재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 506,660 422,061 434,420
매출원가 452,937 388,462 401,136
매출총이익 53,723 33,598 33,284
판매비와관리비 35,532 28,988 23,972
영업이익 18,190 4,610 9,312
기타이익 21,771 31,829 21,556
기타손실 14,751 4,106 17,758
금융수익 3,285 2,756 2,528
금융원가 3,395 4,145 4,220
법인세비용차감전순이익 25,100 30,944 11,418
당기순이익 20,856 22,817 5,352

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 184,769 185,454 184,466
비유동자산 338,376 308,139 271,293
자산총계 523,146 493,594 455,759
유동부채 259,204 249,279 225,783
비유동부채 31,247 34,090 39,176
부채총계 290,452 283,369 264,959
자본금 55,646 55,646 55,646
자본잉여금 43,036 43,036 43,036
자본총계 232,694 210,224 190,800

좌우로 드래그 해보세요