재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 808,008 668,399 649,418
매출원가 703,760 603,420 584,614
매출총이익 104,247 64,979 64,804
판매비와관리비 85,689 71,305 60,301
영업이익 18,558 -6,326 4,502
기타이익 35,034 55,024 33,593
기타손실 6,459 7,492 17,220
금융수익 559 436 796
금융원가 9,832 9,874 10,007
법인세비용차감전순이익 37,860 31,768 11,665
당기순이익 31,560 25,660 8,074

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 414,916 353,715 285,073
비유동자산 447,062 411,095 337,163
자산총계 861,979 764,811 622,237
유동부채 495,795 439,454 350,135
비유동부채 98,136 99,428 76,049
부채총계 593,932 538,883 426,184
자본금 55,646 55,646 55,646
자본잉여금 38,756 38,757 38,757
기타포괄손익누계액 3,143 -8,183 -14,567
비지배지분 4,781 4,313 3,975
자본총계 268,047 225,927 196,052

좌우로 드래그 해보세요